穗環(huán)規(guī)字〔2020〕10號(hào)
廣州市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于印發(fā)廣州市豁免環(huán)境影響評(píng)價(jià)手續(xù)辦理的建設(shè)項(xiàng)目
名錄(2020年版)的通知
市空港委,市生態(tài)環(huán)境局各區(qū)分局,廣州開發(fā)區(qū)行政審批局,南沙區(qū)行政審批局:
根據(jù)《廣東省人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于深化我省環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度改革指導(dǎo)意見的通知》(粵辦函〔2020〕44號(hào))要求,為深化環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度改革,進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,我局制定了《廣州市豁免環(huán)境影響評(píng)價(jià)手續(xù)辦理的建設(shè)項(xiàng)目名錄(2020年版)》,現(xiàn)予印發(fā)實(shí)施。
本名錄由生態(tài)環(huán)境部門負(fù)責(zé)解釋,并適時(shí)修訂。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2020年7月9日
長(zhǎng)按識(shí)別二維碼進(jìn)群共享地方環(huán)保資料
廣州市豁免環(huán)境影響評(píng)價(jià)手續(xù)辦理的建設(shè)項(xiàng)目名錄(2020年版)
第一條 為深化生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政審批制度改革,規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理,服務(wù)民生工程建設(shè),促進(jìn)小微企業(yè)發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》等規(guī)定,參照《關(guān)于印發(fā)<廣東省豁免環(huán)境影響評(píng)價(jià)手續(xù)辦理的建設(shè)項(xiàng)目名錄(2020年版)>的通知》(粵環(huán)函〔2020〕108號(hào)), 結(jié)合本市實(shí)際,制定本名錄。
第二條 列入本名錄的建設(shè)項(xiàng)目,在廣州市轄區(qū)內(nèi)無需辦理環(huán)境影響評(píng)價(jià)手續(xù),也無需辦理竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收手續(xù)(含本名錄頒布實(shí)施時(shí)已審批環(huán)評(píng)文件但未竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收的建設(shè)項(xiàng)目)。
第三條 列入本名錄的建設(shè)項(xiàng)目,在建設(shè)或運(yùn)營(yíng)過程中應(yīng)遵守國家及省、市生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)規(guī)定,接受各級(jí)生態(tài)環(huán)境主管部門的監(jiān)督管理;在建設(shè)或運(yùn)營(yíng)過程中發(fā)生變更、調(diào)整并出現(xiàn)不符合相關(guān)法律法規(guī)與本名錄情形的,應(yīng)當(dāng)立即停止建設(shè)或運(yùn)營(yíng),及時(shí)向生態(tài)環(huán)境主管部門報(bào)告,并按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定辦理手續(xù)。
第四條 本名錄自2020年7月15日起實(shí)施,有效期3年?!稄V州市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于印發(fā)廣州市不納入環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理的工程建設(shè)項(xiàng)目名錄的通知》(穗環(huán)規(guī)字〔2020〕9號(hào))同時(shí)廢止。
廣州市豁免環(huán)境影響評(píng)價(jià)手續(xù)辦理的建設(shè)項(xiàng)目名錄(2020年版)
序號(hào) | 行業(yè)類別 | 豁免手續(xù)辦理的項(xiàng)目 |
一、農(nóng)副食品加工業(yè) | ||
1 | 糧食及飼料加工;植物油加工;肉禽類加工;淀粉、淀粉糖;豆制品制造;蛋品加工 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的;食品生產(chǎn)加工小作坊 |
2 | 制糖、糖制品加工;水產(chǎn)品加工 | 手工制作的;僅混合或分裝的;食品生產(chǎn)加工小作坊 |
二、食品制造業(yè) | ||
3 | 方便食品制造;乳制品制造;調(diào)味品、發(fā)酵制品制造;飼料添加劑、食品添加劑制造;營(yíng)養(yǎng)食品、保健食品、冷凍飲品、食用冰制造及其他食品制造 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的;食品生產(chǎn)加工小作坊 |
三、酒、飲料制造業(yè) | ||
4 | 酒精飲料及酒類制造;果菜汁類及其他軟飲料制造 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的 |
5 | 精制茶加工 | 手工制作的;食品生產(chǎn)加工小作坊 |
四、紡織業(yè)和紡織服裝、服飾業(yè) | ||
6 | 紡織品制造 | 僅裁剪、縫制、熨燙或污物清洗的 |
7 | 服裝制造 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的 |
五、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | ||
8 | 皮革、毛皮、羽毛(絨)制品 | 僅裁剪、縫制或污物清洗的 |
六、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | ||
9 | 鋸材、木片加工、木制品制造;人造板制造 | 不涉及化學(xué)處理工藝且僅手工制作或采用旋切、鋸、削(刨)、自然風(fēng)干等工藝加工的 |
10 | 竹、藤、棕、草制品制造 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的 |
七、造紙和紙制品業(yè) | ||
11 | 紙制品制造 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的 |
八、印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | ||
12 | 印刷廠;磁材料制品 | 利用現(xiàn)有建筑且僅激光印刷的 |
九、文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | ||
13 | 文教、體育、娛樂用品制造 | 僅組裝或分裝的 |
14 | 工藝品制造 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的;民間手工藝品制作 |
十、醫(yī)藥制造業(yè) | ||
15 | 衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造 | 僅組裝或分裝的 |
十一、橡膠和塑料制品業(yè) | ||
16 | 塑料制品制造 | 僅切割或分裝的 |
十二、金屬制品業(yè) | ||
17 | 金屬制品加工制造 | 僅切割組裝的 |
十三、通用設(shè)備制造業(yè) | ||
18 | 通用設(shè)備制造及維修 | 僅組裝的 |
十四、專用設(shè)備制造業(yè) | ||
19 | 專用設(shè)備制造及維修 | 僅組裝的 |
十五、計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | ||
20 | 計(jì)算機(jī)制造;電子器件制造;電子元件及電子專用材料制造 | 僅組裝的 |
十六、儀器儀表制造業(yè) | ||
21 | 儀器儀表制造 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的 |
十七、 廢棄資源綜合利用 | ||
22 | 廢舊資源(含生物質(zhì))加工、再生利用 | 僅分揀或破碎的 |
十八、電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | ||
23 | 光伏發(fā)電 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的 |
24 | 熱力生產(chǎn)和供應(yīng)工程 | 電熱鍋爐;使用天然氣的鍋爐僅變更鍋爐型號(hào)、臺(tái)數(shù),總規(guī)模不增加 |
十九、水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | ||
25 | 自來水生產(chǎn)和供應(yīng)工程 | 自來水管網(wǎng)鋪設(shè),現(xiàn)有自來水廠廠內(nèi)的設(shè)施設(shè)備更新、景觀提升,加壓泵站維修改造、更新擴(kuò)容 |
26 | 生活污水集中處理 | 農(nóng)村分散式生活污水處理設(shè)施 |
27 | 海水淡化、其他水處理和利用 | 非食用冰制造 |
二十、環(huán)境治理業(yè) | ||
28 | 脫硫、脫硝、除塵、VOCs治理等工程 | 不增加污染物種類和排放量的污染治理設(shè)施改造;企業(yè)現(xiàn)有環(huán)境治理設(shè)施設(shè)備的維修、維護(hù)、更新;現(xiàn)有生活污水處理廠配套的污泥干化改造 |
29 | 工業(yè)企業(yè)現(xiàn)有環(huán)境治理設(shè)施設(shè)備的維修、維護(hù)、更新、提標(biāo)改造 | 不涉及擴(kuò)能、工藝變更、污染物排放種類和排放量增加、污染物排放位置變化的 |
30 | 企業(yè)現(xiàn)有污泥干化改造工程(基于企業(yè)需降低污泥含水率的改造) | 不涉及污染物排放種類、排放量增加的 |
二十一、公共設(shè)施管理業(yè) | ||
31 | 城鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站 | 社區(qū)、居民小區(qū)、農(nóng)村生活垃圾中轉(zhuǎn)站 |
32 | 城鎮(zhèn)糞便處置工程 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的;沼氣池、化糞池 |
33 | 市政設(shè)施、公共健身設(shè)施 | 市政設(shè)施(消防栓、水泵、路燈等)安裝、維修、維護(hù),戶外廣告牌(箱)、護(hù)欄、無障礙設(shè)施、公共健身設(shè)施的安裝與維護(hù) |
34 | 交通、安保設(shè)施 | 公交中途站、公共充電樁、ETC不停車收費(fèi)系統(tǒng)建設(shè),交通標(biāo)志、監(jiān)控設(shè)施、安保設(shè)施安裝維護(hù) |
35 | 環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施 | 城市公共廁所、生活垃圾收集點(diǎn)、廢物箱、糞便污水前端處理設(shè)施 |
36 | 雨水設(shè)施 | 雨水利用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、公共雨水設(shè)施 |
37 | 排水管網(wǎng) | 直接接入用戶的排水管網(wǎng) |
38 | 余泥處理設(shè)施 | 在城鎮(zhèn)污水處理廠、泵站、排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)基地內(nèi)建設(shè)通溝余泥處理設(shè)施 |
二十二、房地產(chǎn) | ||
39 | 房地產(chǎn)開發(fā)、賓館、酒店、辦公用房、標(biāo)準(zhǔn)廠房等 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的;現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)配套且不涉及安裝生產(chǎn)設(shè)備的辦公樓、廠房;居民樓加裝電梯;維修、裝修;抗震加固;外立面改造;老舊危房改造;拆遷活動(dòng);場(chǎng)地平整 |
40 | 簡(jiǎn)易低風(fēng)險(xiǎn)普通廠房 | 不涉及環(huán)境敏感區(qū)的,不生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用易燃、易爆、有毒、有害物品或危險(xiǎn)品的 |
二十三、專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | ||
41 | 動(dòng)物醫(yī)院 | 不具備從事胸腔、腹腔、顱腔手術(shù)能力的動(dòng)物診所、動(dòng)物醫(yī)院 |
二十四、衛(wèi)生 | ||
42 | 醫(yī)院、專科防治院(所、站)、社區(qū)醫(yī)療、衛(wèi)生院(所、站)、血站、急救中心、婦幼保健院、療養(yǎng)院等其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 利用現(xiàn)有建筑的中醫(yī)診所、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)、母嬰護(hù)理中心、藥店、體檢中心、防疫站 |
二十五、社會(huì)事業(yè)和服務(wù)業(yè) | ||
43 | 學(xué)校、幼兒園、托兒所、福利院、養(yǎng)老院 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的 |
44 | 批發(fā)、零售市場(chǎng) | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的 |
45 | 餐飲、娛樂、洗浴場(chǎng)所 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的 |
46 | 賓館飯店及醫(yī)療機(jī)構(gòu)衣物集中洗滌、餐具集中清洗消毒 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的 |
47 | 洗衣店 | 利用現(xiàn)有建筑的 |
48 | 高爾夫球場(chǎng)、滑雪場(chǎng)、狩獵場(chǎng)、賽車場(chǎng)、跑馬場(chǎng)、射擊場(chǎng)、水上運(yùn)動(dòng)中心 | 不涉及環(huán)境敏感區(qū)的;運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地維修 |
49 | 展覽館、博物館、美術(shù)館、影劇院、音樂廳、文化館、圖書館、檔案館、紀(jì)念館、體育場(chǎng)、體育館等 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的 |
50 | 公園(含動(dòng)物園、植物園、主題公園) | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的;社區(qū)公園、濕地公園、親水公園;園林綠化工程、照明工程 |
51 | 駕駛員訓(xùn)練基地、公交樞紐、大型停車場(chǎng)、機(jī)動(dòng)車檢測(cè)場(chǎng) | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的;中小型停車場(chǎng);公交車站;公共自行車停放點(diǎn);機(jī)械式和簡(jiǎn)易自走式立體停車設(shè)備 |
52 | 加油、加氣站 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的;充電樁;加油站地下油罐防滲改造工程;加油站、加氣站油氣回收裝置安裝 |
53 | 洗車場(chǎng) | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的 |
54 | 汽車、摩托車維修場(chǎng)所 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的 |
55 | 殯儀館、陵園、公墓 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的、公益性骨灰存放設(shè)施 |
56 | 設(shè)備、設(shè)施、裝置、軟件系統(tǒng)購置,科研設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、辦公信息化系統(tǒng)開發(fā)建設(shè) | 1.不含放射性同位素與射線裝置2.不涉及新建建筑物、生產(chǎn)等環(huán)節(jié) |
57 | 居民服務(wù)設(shè)施 | 健身房、棋牌室、茶藝室、理發(fā)店、美容店、推拿按摩店、書店、花店、攝影店、服裝店、雜貨店、音像店、彩票銷售店、縫紉店、復(fù)印打字店、擦鞋店、零售雜貨店、網(wǎng)吧、游戲機(jī)室、廢品回收站、個(gè)體家用電器維修場(chǎng)所、自行車等非機(jī)動(dòng)車維修場(chǎng)所 |
58 | 親水平臺(tái)建設(shè) | 親水平臺(tái)建設(shè) |
二十六、水利 | ||
59 | 防洪治澇工程 | 堤岸加固;超級(jí)堤、多級(jí)堤;小型溝渠的護(hù)坡;水庫除險(xiǎn)加固 |
60 | 河湖整治 | 水閘、泵站建設(shè);控源截污設(shè)施;濕地公園、生態(tài)攔截溝、緩沖帶、生態(tài)氧化塘;中小河流整治;安裝防護(hù)網(wǎng);安裝監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備 |
61 | 小型水利設(shè)施建設(shè)、現(xiàn)有小型水利設(shè)施的維修、養(yǎng)護(hù) | 1.小型水利設(shè)施是指《防洪標(biāo)準(zhǔn)》(GB50201-2014)定義為Ⅳ、Ⅴ工程等級(jí)的下列工程:防洪、治澇工程,供水、灌溉、發(fā)電工程,通航工程,水庫、攔河水閘、灌排泵站與引水樞紐工程2.不改變?cè)こ痰膸烊?、水位、流量等要素指?biāo) |
62 | 河道景觀工程 | 不涉及水源保護(hù)區(qū)的 |
二十七、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè) | ||
63 | 農(nóng)業(yè)墾殖 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的;農(nóng)田改造 |
64 | 農(nóng)產(chǎn)品基地項(xiàng)目(含藥材基地) | 大棚農(nóng)作物 |
65 | 經(jīng)濟(jì)林基地項(xiàng)目 | 綠化造林 |
66 | 淡水養(yǎng)殖 | 利用池塘或魚塘進(jìn)行淡水魚養(yǎng)殖的 |
67 | 海水養(yǎng)殖 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的 |
68 | 農(nóng)林綠化工程 | 森林碳匯、林分改造、生態(tài)景觀林帶以及鄉(xiāng)村綠化美化工程,植被修復(fù),濕地修復(fù)項(xiàng)目,立體綠化、公共綠地 |
69 | 森林防火基礎(chǔ)設(shè)施 | 消防蓄水池、撲火通道、了望臺(tái)、防火隔離帶、防火線、防火警示牌、防火檢查站 |
70 | 林業(yè)園林配套設(shè)施 | 不涉及發(fā)酵工藝且用于林業(yè)園林科研發(fā)、植物培育研究、綠色廢棄物處理的溫室大棚(農(nóng)用大棚);風(fēng)景名勝區(qū)圍墻、擋土墻、亭、廊等園林配套設(shè)施 |
二十八、交通運(yùn)輸業(yè)、管道運(yùn)輸業(yè)和倉儲(chǔ)業(yè) | ||
71 | 城市道路 | 道路養(yǎng)護(hù)、景觀整治、升級(jí)改造、路面改善、大中修、災(zāi)害防治;城市道路支路 |
72 | 等級(jí)公路 | 等級(jí)公路維護(hù)、四級(jí)公路、景觀整治、路面改善、大中修、災(zāi)害防治 |
73 | 城市橋梁、隧道 | 城市橋梁、隧道的維護(hù)、養(yǎng)護(hù)、加固、大中修;人行天橋、人行地下通道 |
74 | 城市道路、等級(jí)公路配套環(huán)保設(shè)施 | 安裝隔聲屏 |
75 | 城鎮(zhèn)管網(wǎng)及管廊建設(shè) | 1.6兆帕及以下的天然氣管道;社區(qū)、居民小區(qū)、農(nóng)村污水管網(wǎng)鋪設(shè);污水管網(wǎng)雨污分流改造;城市天然氣管線;管道及管廊檢測(cè)、維護(hù)、清淤;不新增用地的污水泵站、雨水泵站改建 |
76 | 倉儲(chǔ)(不含油庫、氣庫、煤炭?jī)?chǔ)存) | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的 |
77 | 碼頭維修、養(yǎng)護(hù)、加固、擋風(fēng)抑塵墻 | 1.不含危險(xiǎn)品碼頭2.不涉及主體工程裝卸貨種、吞吐量的變化3.不涉及水源保護(hù)區(qū) |
78 | 管線臨時(shí)遷改、道路配套建設(shè)的管理用房、臨時(shí)建筑 | 管線臨時(shí)遷改、道路配套建設(shè)的管理用房、臨時(shí)建筑 |
79 | 碼頭及倉儲(chǔ)設(shè)備油氣回收裝置安裝,倉儲(chǔ)設(shè)備防腐工程 | 項(xiàng)目不涉及新建、擴(kuò)建 |
80 | 簡(jiǎn)易倉庫 | 不儲(chǔ)存易燃、易爆、有毒、有害物品或危險(xiǎn)品的簡(jiǎn)易低風(fēng)險(xiǎn)倉庫 |
二十九、核與輻射 | ||
81 | 輸變電工程 | 100kV以下電壓等級(jí)的交流輸變電設(shè)施;向沒有屏蔽空間發(fā)射0.1MHz~300GHz 電磁場(chǎng)的,其等效輻射功率小于《電磁場(chǎng)控制限值》(GB 8702—2014)“表2可豁免設(shè)施(設(shè)備)的等效輻射功率”所列數(shù)值的設(shè)施(設(shè)備);鐵塔(不掛設(shè)任何設(shè)施設(shè)備) |
82 | 無線通訊 | 光纖敷設(shè) |
三十、其他 | ||
83 | 改造項(xiàng)目 | 不涉及新增用地、不增加污染物排放種類和數(shù)量且基本不產(chǎn)生生態(tài)環(huán)境影響的 |
84 | 農(nóng)村人居環(huán)境整治工程 | 不涉及生態(tài)保護(hù)紅線且基本不產(chǎn)生生態(tài)環(huán)境影響的;村級(jí)公路;村鎮(zhèn)道路硬化 |
85 | 扶貧建設(shè)工程 | 不涉及生態(tài)保護(hù)紅線且基本不產(chǎn)生生態(tài)環(huán)境影響的 |
86 | “萬里碧道”、綠道、古驛道、棧道、漫步道建設(shè)項(xiàng)目 | 不涉及生態(tài)保護(hù)紅線且基本不產(chǎn)生生態(tài)環(huán)境影響的 |
87 | 地質(zhì)災(zāi)害治理工程 | 地質(zhì)災(zāi)害治理工程 |
88 | 企業(yè)內(nèi)部新增應(yīng)急備用發(fā)電機(jī) | 企業(yè)內(nèi)部新增應(yīng)急備用發(fā)電機(jī) |
89 | 清潔能源改造工程 | 65噸/小時(shí)以下的鍋爐改用天然氣,不涉及主要生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模和布局變化、污染物排放量增加的 |
注:本名錄中各欄目的“環(huán)境敏感區(qū)”均為《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》(環(huán)境保護(hù)部令第44號(hào))對(duì)應(yīng)欄目環(huán)境敏感區(qū)的含義。
公開方式:主動(dòng)公開
廣東建樹環(huán)??萍加邢薰臼且患覍I(yè)從事工業(yè)廢水處理、工業(yè)廢氣處理和環(huán)境修復(fù)的環(huán)保設(shè)備研發(fā)與銷售服務(wù)的企業(yè)。為工業(yè)企業(yè)和市政工程等項(xiàng)目提供工業(yè)廢水處理、工業(yè)廢氣處理、有機(jī)廢氣VOCs處理的一體化解決方案,從“工程設(shè)計(jì)”、“工程承包”、“設(shè)備采購”、“安裝調(diào)試”、“耗材銷售”、“運(yùn)營(yíng)管理”、“環(huán)評(píng)辦理”等環(huán)節(jié)提供專業(yè)的差異化服務(wù),聯(lián)系電話:135 5665 1700。